Iron Nail
![]() |
Iron Nail |
| Galvanized Square Boat Nails | |||
| Nail Length | Gauge No. | Nail Length | Gauge No. |
1" |
14BWG | 2" | 12BWG |
| 15BWG | 2-1/2" | 10BWG | |
| 16BWG | 3" | 8BWG | |
| 1-1/4" | 14BWG | 3-1/2" | 7BWG |
1-1/2" |
13BWG | 4" | 6BWG |
| 14BWG | 5" | 5BWG | |
| 1-3/4" | 13BWG | 6" | 4BWG |
| Iron Brad Nails | |||
| Nail Length | Gauge No. | Nail Length | Gauge No. |
3/4" |
17BWG | 1-1/2" |
14BWG |
| 18BWG | 15BWG | ||
1" |
16BWG | 2" | 14BWG |
| 17BWG | 2-1/2" | 13BWG | |
| 1-1/4" | 15BWG | ||
Finishing Iron Nails |
||||
Size |
Nail Length (inch) |
Gauge No. |
Nail Head Dia.(inch) |
Approx.pieces per lb |
| 2d | 1 | 16-1/2 | 0.086 | 1.473 |
| 3d | 1-1/4 | 15-1/2 | 0.099 | 880 |
| 4d | 1-1/2 | 15 | 0.1055 | 630 |
| 5d | 1-3/4 | 15 | 0.1055 | 535 |
| 6d | 2 | 13 | 0.135 | 288 |
| 7d | 2-1/4 | 13 | 0.135 | 254 |
| 8d | 2-1/2 | 12-1/2 | 0.142 | 196 |
| 9d | 2-3/4 | 12-1/2 | 0.142 | 178 |
| 10d | 3 | 11-1/2 | 0.155 | 124 |
| 12d | 3-1/4 | 11-1/2 | 0.155 | 113 |
| 16d | 3-1/2 | 11 | 0.162 | 93 |
| 20d | 4 | 10 | 0.177 | 65 |
| 30d | 4-1/2 | 9 | - | - |
| 40d | 5 | 8 | - | - |
| Fine Iron Nails | ||||
| Size | Nail Length (inch) | Gauge No. | Dia. of Nail Head (inch) | Approx. Number per lb |
| 3d(a) | 1-1/8 | 15 | 11/64 | 757 |
| 3d(b) | 1-1/8 | 15 | 5/32 | 765 |
| 3d | 1-1/8 | 16 | 5/32 | 938 |
| (Extra Fine) | ||||


Iron Wire Series 
Welded Wire Mesh
Wire Mesh Fence
Bar Support